2024-25赛季实时数据 · 每日更新 · 权威统计
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 洛杉矶湖人 | 33.9 | 42 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 32.8 | 40 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 31.7 | 41 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 27.6 | 39 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 27.2 | 43 |
| 6 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 26.8 | 42 |
| 7 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 25.4 | 40 |
| 8 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 25.1 | 41 |
| 9 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 24.8 | 42 |
| 10 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 24.5 | 40 |
| 11 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 24.2 | 35 |
| 12 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 23.8 | 43 |
| 13 | 杰伦·布伦森 | 纽约尼克斯 | 23.5 | 41 |
| 14 | 达米安·利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 23.1 | 40 |
| 15 | 保罗·乔治 | 费城76人 | 22.8 | 38 |
洛杉矶湖人 · 场均33.9分8.9篮板9.3助攻
俄克拉荷马雷霆 · 场均32.8分5.5篮板6.2助攻
密尔沃基雄鹿 · 场均31.7分11.8篮板5.7助攻
菲尼克斯太阳 · 场均27.6分6.6篮板5.1助攻
| 排名 | 球员 | 球队 | 总得分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 1,424 | 42 |
| 2 | SGA | 雷霆 | 1,312 | 40 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 1,300 | 41 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 1,170 | 43 |
| 5 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 1,126 | 42 |
| 6 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 1,076 | 39 |
| 7 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 1,016 | 40 |
| 8 | 德文·布克 | 太阳 | 1,029 | 41 |
| 9 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 1,042 | 42 |
| 10 | 特雷·杨 | 老鹰 | 980 | 40 |
| 排名 | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 22赛季 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 20赛季 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 19赛季 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 20赛季 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 15赛季 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 21赛季 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 14赛季 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 19赛季 |
| 9 | 摩西·马龙 | 27,409 | 19赛季 |
| 10 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 16赛季 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 扎卡里·里萨谢 | 亚特兰大老鹰 | 16.8 |
| 2 | 杰伦·威尔斯 | 孟菲斯灰熊 | 15.2 |
| 3 | 多诺万·克林根 | 波特兰开拓者 | 14.5 |
| 4 | 斯蒂芬·卡斯尔 | 圣安东尼奥马刺 | 13.8 |
| 5 | 里德·谢泼德 | 休斯顿火箭 | 12.6 |
2024-25赛季NBA场均得分呈现上升趋势,联盟整体场均得分达到114.8分。东契奇转会湖人后得分能力进一步爆发,SGA在雷霆体系中如鱼得水。预计赛季末段得分竞争将更加激烈,多位球星有望冲击场均30+大关。三分球出手比例持续增加,得分方式更加多元化。
| 排名 | 球队 | 场均得分 | 胜场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 120.5 | 35 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 119.8 | 34 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 118.2 | 32 |
| 4 | 丹佛掘金 | 117.6 | 31 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 116.9 | 30 |